三筒沙子烘干机的技术参数
型号 | Φ2.5×7m | Φ2.7×7m | Φ3.0×7.0m | Φ3.2×7.0m | Φ3.6×8m |
直径(m) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
长度(m) | 7 | 7 | 7.0 | 7.0 | 8 |
容积( m3 ) | 16.63 | 16.63 | 52.678 | 52.678 | 81.38 |
转速(rpm) | 4-10 | 4-10 | 4 -10 | 4 -10 | 4 -10 |
含水量(%) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
处理后水分(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
湿沙水分(%) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
出料水分(%) | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
烘干温度(℃) | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
生产能力(T/h) |
黄沙25-30 矿渣20-25 |
黄沙30-35 矿渣25-30 |
黄沙35-40 矿渣30-35 |
黄沙45-50 矿渣35-40 |
黄沙65-70 矿渣60-65 |
电机 | Y2-132m-4E | Y2-132m-4E | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 |
电机功率(kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 15×4 |
减速机类型 | XWD7-23-11W | XWD7-23-11W | XWD6-23-7.5KW | XWD6-23-7.5KW | XWD8-23-15KW |
减速器传动比 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |